Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта PU2KRL-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта PU2KRL-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1748907653 | 23.89° C | 70% | 1023.7 hPa | - | - | - | - |
1748907049 | 23.89° C | 70% | 1023.5 hPa | - | - | - | - |
1748906449 | 23.89° C | 71% | 1023.4 hPa | - | - | - | - |
1748905849 | 23.89° C | 71% | 1023.4 hPa | - | - | - | - |
1748905249 | 23.89° C | 71% | 1023.2 hPa | - | - | - | - |
1748904649 | 23.89° C | 70% | 1023.2 hPa | - | - | - | - |
1748904049 | 23.89° C | 70% | 1023.2 hPa | - | - | - | - |
1748903449 | 23.89° C | 70% | 1023.2 hPa | - | - | - | - |
1748902849 | 23.89° C | 71% | 1023.1 hPa | - | - | - | - |
1748902249 | 23.89° C | 71% | 1023.1 hPa | - | - | - | - |
1748901649 | 23.89° C | 70% | 1022.9 hPa | - | - | - | - |
1748901049 | 23.89° C | 70% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
1748900449 | 23.89° C | 70% | 1022.9 hPa | - | - | - | - |
1748899849 | 23.89° C | 69% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
1748899249 | 23.89° C | 69% | 1022.9 hPa | - | - | - | - |
1748898649 | 23.89° C | 70% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
1748898049 | 23.89° C | 69% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
1748897449 | 23.89° C | 69% | 1022.9 hPa | - | - | - | - |
1748896849 | 23.89° C | 68% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
1748896249 | 23.89° C | 69% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
1748895649 | 23.89° C | 69% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
1748895048 | 23.89° C | 68% | 1022.7 hPa | - | - | - | - |
1748894449 | 23.89° C | 68% | 1022.7 hPa | - | - | - | - |
1748893848 | 23.89° C | 68% | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
1748893249 | 23.89° C | 67% | 1022.7 hPa | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)