Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта VE4GLS. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта VE4GLS. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747661139 | 6.67° C | 84% | 1019.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747660935 | 6.11° C | 84% | 1019.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747660334 | 5.56° C | 85% | 1019.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747660239 | 5.56° C | 86% | 1019.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747659734 | 5.56° C | 87% | 1019.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747659339 | 5° C | 88% | 1019.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747659133 | 5° C | 88% | 1020 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747658533 | 5° C | 89% | 1020.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747658439 | 5° C | 90% | 1020.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747657933 | 4.44° C | 90% | 1020.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747657539 | 3.89° C | 90% | 1020.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747657335 | 3.89° C | 90% | 1020.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747656734 | 3.89° C | 90% | 1020.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747656638 | 3.89° C | 91% | 1020.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747656134 | 3.89° C | 90% | 1020.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747655738 | 3.89° C | 90% | 1020.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747655534 | 3.89° C | 90% | 1020.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747654934 | 3.89° C | 90% | 1020.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747654840 | 3.89° C | 90% | 1020.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747654334 | 3.89° C | 90% | 1020.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747653940 | 3.89° C | 90% | 1020.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747653733 | 3.89° C | 90% | 1020.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747653133 | 3.89° C | 90% | 1020.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747653039 | 3.89° C | 90% | 1020.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747652533 | 3.89° C | 90% | 1020.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)