Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта N2XP-2. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта N2XP-2. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1735803953 | 3.33° C | 78% | 1011 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1735803948 | 3.33° C | 78% | 1011 hPa | 0 мм | 0.45 м/с, 326° | - | - |
1735803945 | 3.33° C | 79% | 1011.4 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1735803641 | 3.33° C | 79% | 1011.3 hPa | 0 мм | 0.45 м/с, 263° | - | - |
1735803342 | 3.33° C | 79% | 1011.3 hPa | 0 мм | 0.89 м/с, 316° | - | - |
1735803043 | 3.33° C | 78% | 1011.2 hPa | 0 мм | 0.45 м/с, 330° | - | - |
1735802737 | 3.33° C | 78% | 1011.1 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1735802438 | 3.33° C | 78% | 1011 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1735802139 | 3.33° C | 78% | 1011 hPa | 0 мм | 0.45 м/с, 326° | - | - |
1735802038 | 3.89° C | 78% | 1010.7 hPa | 0 мм | 0.45 м/с, 228° | - | - |
1735802035 | 3.89° C | 77% | 1010.6 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1735802030 | 3.89° C | 78% | 1010.5 hPa | 0 мм | 0.89 м/с, 210° | - | - |
1735801835 | 3.33° C | 78% | 1010.9 hPa | 0 мм | 0.89 м/с, 316° | - | - |
1735801535 | 3.33° C | 78% | 1010.8 hPa | 0 мм | 0.89 м/с, 271° | - | - |
1735801236 | 3.33° C | 78% | 1010.8 hPa | 0 мм | 0.45 м/с, 283° | - | - |
1735800932 | 3.89° C | 78% | 1010.7 hPa | 0 мм | 0.45 м/с, 228° | - | - |
1735800631 | 3.89° C | 77% | 1010.6 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1735800332 | 3.89° C | 78% | 1010.5 hPa | 0 мм | 0.89 м/с, 210° | - | - |
1735800120 | 3.89° C | 77% | 1010 hPa | 0 мм | 0.45 м/с, 293° | - | - |
1735800117 | 3.89° C | 77% | 1010 hPa | 0 мм | 0 м/с | - | - |
1735800111 | 3.89° C | 77% | 1010 hPa | 0 мм | 0.45 м/с, 319° | - | - |
1735800104 | 3.89° C | 78% | 1009.9 hPa | 0 мм | 0.45 м/с, 304° | - | - |
1735800028 | 3.89° C | 77% | 1010.4 hPa | 0 мм | 0.45 м/с, 307° | - | - |
1735799729 | 3.89° C | 77% | 1010.3 hPa | 0 мм | 0.45 м/с, 269° | - | - |
1735799430 | 3.89° C | 77% | 1010.1 hPa | 0 мм | 0.89 м/с, 238° | - | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)