Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта G3VHU. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта G3VHU. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1744926353 | 8.89° C | 78% | 1014.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744926052 | 8.89° C | 78% | 1014.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744925752 | 8.89° C | 78% | 1014.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744925453 | 8.89° C | 78% | 1014.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744925149 | 8.89° C | 78% | 1014.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744924847 | 8.89° C | 78% | 1014.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744924544 | 8.89° C | 78% | 1014.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744924245 | 8.89° C | 78% | 1014.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744923944 | 8.89° C | 78% | 1014.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744923645 | 8.89° C | 77% | 1014.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744923344 | 8.89° C | 77% | 1014.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744923044 | 8.89° C | 77% | 1014.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744922744 | 8.89° C | 77% | 1014.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744922445 | 8.89° C | 77% | 1014.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744922144 | 8.89° C | 77% | 1014.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744921845 | 8.89° C | 77% | 1014.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744921544 | 9.44° C | 76% | 1014.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744921238 | 8.89° C | 76% | 1014.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744920932 | 9.44° C | 76% | 1014.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744920627 | 9.44° C | 76% | 1014.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744920327 | 8.89° C | 76% | 1014.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744920026 | 8.89° C | 76% | 1014.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744919724 | 9.44° C | 76% | 1014.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744919423 | 9.44° C | 76% | 1014.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744919123 | 9.44° C | 76% | 1014.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)