Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта N0OQA. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта N0OQA. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1735493288 | 0.56° C | 100% | 1011.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735492387 | 0.56° C | 100% | 1012.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735492086 | 0.56° C | 100% | 1012.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735491786 | 0.56° C | 100% | 1012.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735491486 | 0.56° C | 100% | 1012.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735491185 | 0.56° C | 100% | 1012.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735490885 | 0.56° C | 100% | 1012.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735490585 | 0.56° C | 100% | 1012.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735490284 | 0.56° C | 100% | 1012.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735489984 | 0.56° C | 100% | 1012.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735489684 | 0.56° C | 100% | 1012.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735489383 | 0° C | 100% | 1012.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735488782 | 0° C | 100% | 1012.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735487881 | 0° C | 100% | 1012.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735487581 | 0° C | 100% | 1012.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735486980 | 0° C | 100% | 1012.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735486079 | 0° C | 100% | 1012.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735485779 | 0° C | 100% | 1012.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735485178 | 0° C | 100% | 1012.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735484578 | 0° C | 100% | 1012.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735484278 | 0° C | 100% | 1012.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735483977 | 0° C | 100% | 1012.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735483677 | -0.56° C | 100% | 1012.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735482476 | -0.56° C | 100% | 1012.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735482175 | -0.56° C | 100% | 1012.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)