Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта N0OQA. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта N0OQA. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1744635309 | 5.56° C | 83% | 1009.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744635008 | 5.56° C | 84% | 1009.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744634708 | 5.56° C | 84% | 1009.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744634408 | 5.56° C | 86% | 1009.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744634107 | 5.56° C | 86% | 1009.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744633807 | 5.56° C | 85% | 1009.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744633507 | 6.11° C | 83% | 1009 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744633206 | 6.11° C | 81% | 1008.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744632906 | 6.11° C | 82% | 1008.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744632606 | 6.11° C | 81% | 1008.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744632305 | 6.11° C | 80% | 1008.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744632005 | 6.67° C | 79% | 1008.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744631705 | 6.67° C | 78% | 1008.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744631404 | 6.67° C | 77% | 1008.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744630505 | 7.22° C | 78% | 1008.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744630203 | 7.22° C | 80% | 1008.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744629903 | 7.22° C | 81% | 1008.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744629603 | 7.22° C | 81% | 1008.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744629302 | 7.22° C | 81% | 1008 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744629002 | 7.22° C | 81% | 1008 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744628702 | 7.22° C | 81% | 1007.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744628401 | 7.22° C | 81% | 1007.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744628101 | 7.22° C | 81% | 1007.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744627801 | 7.22° C | 80% | 1007.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
1744627501 | 7.22° C | 80% | 1007.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)