Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта DF0EG-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта DF0EG-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1737017828 | 21.67° C | 24% | 1037.6 hPa | - | - | - | - |
1737017767 | 21.67° C | 24% | 1037.5 hPa | - | - | - | - |
1737017736 | 21.67° C | 24% | 1037.5 hPa | - | - | - | - |
1737017705 | 21.67° C | 24% | 1037.6 hPa | - | - | - | - |
1737017675 | 21.67° C | 24% | 1037.6 hPa | - | - | - | - |
1737017325 | 21.67° C | 24% | 1037.6 hPa | - | - | - | - |
1737017295 | 21.67° C | 24% | 1037.5 hPa | - | - | - | - |
1737017264 | 21.67° C | 24% | 1037.5 hPa | - | - | - | - |
1737017233 | 21.67° C | 24% | 1037.4 hPa | - | - | - | - |
1737017172 | 21.67° C | 24% | 1037.5 hPa | - | - | - | - |
1737017111 | 21.67° C | 24% | 1037.5 hPa | - | - | - | - |
1737017050 | 21.67° C | 24% | 1037.6 hPa | - | - | - | - |
1737016989 | 21.67° C | 24% | 1037.6 hPa | - | - | - | - |
1737016958 | 21.67° C | 24% | 1037.6 hPa | - | - | - | - |
1737016928 | 21.67° C | 24% | 1037.5 hPa | - | - | - | - |
1737016866 | 21.67° C | 24% | 1037.5 hPa | - | - | - | - |
1737016805 | 21.67° C | 24% | 1037.5 hPa | - | - | - | - |
1737016744 | 21.67° C | 24% | 1037.4 hPa | - | - | - | - |
1737016683 | 21.67° C | 24% | 1037.4 hPa | - | - | - | - |
1737016622 | 21.67° C | 24% | 1037.4 hPa | - | - | - | - |
1737016560 | 21.67° C | 24% | 1037.4 hPa | - | - | - | - |
1737016530 | 21.67° C | 24% | 1037.4 hPa | - | - | - | - |
1737016468 | 21.67° C | 24% | 1037.4 hPa | - | - | - | - |
1737016438 | 21.67° C | 24% | 1037.3 hPa | - | - | - | - |
1737016407 | 21.67° C | 24% | 1037.4 hPa | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)