Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта KD4IZ-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта KD4IZ-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1734887242 | -3.89° C | 60% | 1032.6 hPa | 0 мм | - | 324 В/м² | - |
1734886934 | -4.44° C | 63% | 1032.4 hPa | 0 мм | - | 337 В/м² | - |
1734886623 | -4.44° C | 64% | 1032.6 hPa | 0 мм | - | 316 В/м² | - |
1734886309 | -4.44° C | 63% | 1032.4 hPa | 0 мм | - | 300 В/м² | - |
1734885998 | -3.89° C | 64% | 1032.8 hPa | 0 мм | - | 311 В/м² | - |
1734885686 | -4.44° C | 64% | 1032.8 hPa | 0 мм | - | 290 В/м² | - |
1734885373 | -4.44° C | 64% | 1032.9 hPa | 0 мм | - | 298 В/м² | - |
1734885062 | -4.44° C | 63% | 1033 hPa | 0 мм | - | 291 В/м² | - |
1734884751 | -5° C | 65% | 1032.9 hPa | 0 мм | - | 298 В/м² | - |
1734884439 | -5° C | 65% | 1033.1 hPa | 0 мм | - | 298 В/м² | - |
1734884126 | -5° C | 64% | 1033 hPa | 0 мм | - | 305 В/м² | - |
1734883815 | -5° C | 63% | 1033.2 hPa | 0 мм | - | 287 В/м² | - |
1734883503 | -4.44° C | 64% | 1033.1 hPa | 0 мм | - | 282 В/м² | - |
1734883192 | -5° C | 64% | 1033.2 hPa | 0 мм | - | 278 В/м² | - |
1734882883 | -5° C | 65% | 1033.2 hPa | 0 мм | - | 270 В/м² | - |
1734882571 | -5° C | 65% | 1033.2 hPa | 0 мм | - | 269 В/м² | - |
1734882260 | -5° C | 65% | 1033.2 hPa | 0 мм | - | 248 В/м² | - |
1734881954 | -5° C | 66% | 1033.3 hPa | 0 мм | - | 224 В/м² | - |
1734881642 | -4.44° C | 64% | 1033.3 hPa | 0 мм | - | 251 В/м² | - |
1734881333 | -5.56° C | 67% | 1033.3 hPa | 0 мм | - | 223 В/м² | - |
1734881020 | -5.56° C | 66% | 1033.3 hPa | 0 мм | - | 226 В/м² | - |
1734880707 | -5° C | 66% | 1033.2 hPa | 0 мм | - | 202 В/м² | - |
1734880396 | -5.56° C | 67% | 1033.3 hPa | 0 мм | - | 203 В/м² | - |
1734880086 | -5.56° C | 67% | 1033.3 hPa | 0 мм | - | 216 В/м² | - |
1734879773 | -5.56° C | 68% | 1033.3 hPa | 0 мм | - | 197 В/м² | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)