Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта CE3HBO-12. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта CE3HBO-12. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1736610632 | 30° C | 25% | 1020.4 hPa | - | - | - | - |
1736610572 | 29.44° C | 26% | 1020.3 hPa | - | - | - | - |
1736610511 | 30° C | 26% | 1020.4 hPa | - | - | - | - |
1736610451 | 29.44° C | 26% | 1020.4 hPa | - | - | - | - |
1736610391 | 29.44° C | 25% | 1020.3 hPa | - | - | - | - |
1736610331 | 29.44° C | 26% | 1020.3 hPa | - | - | - | - |
1736610271 | 29.44° C | 27% | 1020.4 hPa | - | - | - | - |
1736610211 | 29.44° C | 27% | 1020.3 hPa | - | - | - | - |
1736610151 | 29.44° C | 28% | 1020.4 hPa | - | - | - | - |
1736610091 | 29.44° C | 29% | 1020.4 hPa | - | - | - | - |
1736610031 | 28.89° C | 27% | 1020.4 hPa | - | - | - | - |
1736609971 | 28.89° C | 27% | 1020.4 hPa | - | - | - | - |
1736609911 | 28.89° C | 26% | 1020.4 hPa | - | - | - | - |
1736609851 | 28.89° C | 27% | 1020.4 hPa | - | - | - | - |
1736609791 | 28.89° C | 27% | 1020.4 hPa | - | - | - | - |
1736609730 | 28.89° C | 26% | 1020.4 hPa | - | - | - | - |
1736609670 | 28.89° C | 27% | 1020.3 hPa | - | - | - | - |
1736609610 | 28.89° C | 27% | 1020.3 hPa | - | - | - | - |
1736609550 | 28.89° C | 27% | 1020.3 hPa | - | - | - | - |
1736609490 | 28.89° C | 27% | 1020.3 hPa | - | - | - | - |
1736609430 | 28.89° C | 27% | 1020.3 hPa | - | - | - | - |
1736609370 | 28.33° C | 27% | 1020.3 hPa | - | - | - | - |
1736609310 | 28.33° C | 29% | 1020.3 hPa | - | - | - | - |
1736609250 | 28.33° C | 29% | 1020.5 hPa | - | - | - | - |
1736609190 | 28.33° C | 28% | 1020.3 hPa | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)