Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта LKCV. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта LKCV. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1734797996 | 5° C | 65% | - | - | - | - | - |
1734796883 | 5° C | 65% | 1017 hPa | - | - | - | - |
1734795076 | 5° C | 70% | 1017 hPa | - | - | - | - |
1734794431 | 5° C | 65% | - | - | - | - | - |
1734793277 | 5° C | 70% | 1017 hPa | - | - | - | - |
1734791477 | 5° C | 70% | 1017 hPa | - | - | - | - |
1734790824 | 5° C | 65% | - | - | - | - | - |
1734789684 | 5° C | 70% | 1018 hPa | - | - | - | - |
1734787877 | 5° C | 70% | 1018 hPa | - | - | - | - |
1734787231 | 5° C | 65% | - | - | - | - | - |
1734786084 | 6.11° C | 65% | 1018 hPa | - | - | - | - |
1734784276 | 5° C | 65% | 1018 hPa | - | - | - | - |
1734783623 | 5° C | 60% | - | - | - | - | - |
1734782484 | 5° C | 70% | 1018 hPa | - | - | - | - |
1734780677 | 3.89° C | 69% | 1019 hPa | - | - | - | - |
1734780024 | 3.89° C | 64% | - | - | - | - | - |
1734778884 | 3.89° C | 69% | 1019 hPa | - | - | - | - |
1734777077 | 3.89° C | 69% | 1019 hPa | - | - | - | - |
1734776424 | 2.78° C | 69% | - | - | - | - | - |
1734775277 | 2.78° C | 69% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1734773477 | 2.78° C | 69% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1734772844 | 2.22° C | 69% | - | - | - | - | - |
1734771677 | 2.22° C | 74% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1734769876 | 2.22° C | 69% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1734769243 | 1.11° C | 69% | - | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)