Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта DL2GPS-3. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта DL2GPS-3. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747478010 | 13.89° C | 47% | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
1747477404 | 15° C | 43% | 1017.8 hPa | - | - | - | - |
1747476799 | 17.22° C | 36% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
1747476194 | 16.11° C | 39% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
1747475590 | 15.56° C | 41% | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
1747474985 | 17.78° C | 39% | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
1747474380 | 18.89° C | 33% | 1017.2 hPa | - | - | - | - |
1747473775 | 18.89° C | 32% | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
1747473171 | 18.33° C | 32% | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
1747472566 | 16.67° C | 35% | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
1747471961 | 17.78° C | 33% | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
1747471355 | 17.78° C | 35% | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
1747470750 | 17.22° C | 34% | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
1747470146 | 17.22° C | 32% | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
1747469540 | 17.78° C | 32% | 1017.1 hPa | - | - | - | - |
1747468935 | 17.78° C | 33% | 1017.1 hPa | - | - | - | - |
1747468330 | 18.89° C | 32% | 1017.1 hPa | - | - | - | - |
1747467725 | 18.33° C | 34% | 1017.1 hPa | - | - | - | - |
1747467119 | 18.33° C | 34% | 1017.1 hPa | - | - | - | - |
1747466515 | 18.33° C | 35% | 1017.1 hPa | - | - | - | - |
1747465910 | 16.67° C | 36% | 1017.2 hPa | - | - | - | - |
1747465305 | 16.67° C | 36% | 1017.2 hPa | - | - | - | - |
1747464699 | 18.33° C | 35% | 1017.2 hPa | - | - | - | - |
1747464095 | 18.33° C | 34% | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
1747463489 | 20° C | 32% | 1017.2 hPa | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)