Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта W4MSI. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта W4MSI. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1746884961 | 12.78° C | 67% | 1020.8 hPa | 0 мм | - | 245 В/м² | - |
1746884657 | 12.78° C | 70% | 1021 hPa | 0 мм | - | 242 В/м² | - |
1746884352 | 12.78° C | 69% | 1020.9 hPa | 0 мм | - | 236 В/м² | - |
1746884049 | 12.22° C | 69% | 1020.7 hPa | 0 мм | - | 222 В/м² | - |
1746883745 | 12.22° C | 70% | 1020.8 hPa | 0 мм | - | 224 В/м² | - |
1746883442 | 12.22° C | 69% | 1020.8 hPa | 0 мм | - | 216 В/м² | - |
1746883139 | 11.67° C | 70% | 1020.6 hPa | 0 мм | - | 188 В/м² | - |
1746882835 | 11.67° C | 70% | 1020.6 hPa | 0 мм | - | 171 В/м² | - |
1746882531 | 11.67° C | 71% | 1020.7 hPa | 0 мм | - | 164 В/м² | - |
1746882231 | 11.11° C | 72% | 1020.7 hPa | 0 мм | - | 151 В/м² | - |
1746881927 | 11.11° C | 72% | 1020.7 hPa | 0 мм | - | 142 В/м² | - |
1746881624 | 11.11° C | 73% | 1020.8 hPa | 0 мм | - | 137 В/м² | - |
1746881321 | 11.11° C | 74% | 1020.8 hPa | 0 мм | - | 132 В/м² | - |
1746881016 | 10.56° C | 73% | 1020.7 hPa | 0 мм | - | 127 В/м² | - |
1746880716 | 10.56° C | 73% | 1020.8 hPa | 0 мм | - | 123 В/м² | - |
1746880414 | 10.56° C | 74% | 1020.7 hPa | 0 мм | - | 115 В/м² | - |
1746880110 | 10.56° C | 75% | 1020.8 hPa | 0 мм | - | 107 В/м² | - |
1746879806 | 10.56° C | 76% | 1020.7 hPa | 0 мм | - | 103 В/м² | - |
1746879501 | 10° C | 76% | 1020.8 hPa | 0 мм | - | 95 В/м² | - |
1746879197 | 10° C | 76% | 1020.7 hPa | 0 мм | - | 88 В/м² | - |
1746878892 | 10° C | 77% | 1020.9 hPa | 0 мм | - | 79 В/м² | - |
1746878591 | 10° C | 77% | 1020.7 hPa | 0 мм | - | 74 В/м² | - |
1746878289 | 10° C | 78% | 1020.6 hPa | 0 мм | - | 65 В/м² | - |
1746877986 | 9.44° C | 78% | 1020.5 hPa | 0 мм | - | 58 В/м² | - |
1746877683 | 9.44° C | 78% | 1020.5 hPa | 0 мм | - | 55 В/м² | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)