Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта WW5JC. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта WW5JC. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1735671017 | 11.67° C | 60% | 1021.2 hPa | 0 мм | - | 368 В/м² | - |
1735670706 | 11.67° C | 60% | 1021.4 hPa | 0 мм | - | 375 В/м² | - |
1735670391 | 11.67° C | 59% | 1021.4 hPa | 0 мм | - | 356 В/м² | - |
1735670078 | 11.11° C | 62% | 1021.6 hPa | 0 мм | - | 378 В/м² | - |
1735669766 | 11.11° C | 60% | 1021.5 hPa | 0 мм | - | 381 В/м² | - |
1735669454 | 11.67° C | 61% | 1021.7 hPa | 0 мм | - | 380 В/м² | - |
1735669139 | 11.11° C | 61% | 1021.6 hPa | 0 мм | - | 381 В/м² | - |
1735668827 | 11.11° C | 61% | 1021.7 hPa | 0 мм | - | 383 В/м² | - |
1735668515 | 11.11° C | 61% | 1021.6 hPa | 0 мм | - | 380 В/м² | - |
1735668203 | 10.56° C | 62% | 1021.7 hPa | 0 мм | - | 379 В/м² | - |
1735667891 | 11.11° C | 61% | 1021.5 hPa | 0 мм | - | 377 В/м² | - |
1735667578 | 11.11° C | 61% | 1021.6 hPa | 0 мм | - | 373 В/м² | - |
1735667264 | 10.56° C | 61% | 1021.7 hPa | 0 мм | - | 371 В/м² | - |
1735666951 | 11.11° C | 61% | 1021.7 hPa | 0 мм | - | 370 В/м² | - |
1735666641 | 10.56° C | 61% | 1021.5 hPa | 0 мм | - | 366 В/м² | - |
1735666322 | 10.56° C | 63% | 1021.8 hPa | 0 мм | - | 362 В/м² | - |
1735666005 | 10.56° C | 63% | 1021.6 hPa | 0 мм | - | 357 В/м² | - |
1735665689 | 10° C | 65% | 1021.9 hPa | 0 мм | - | 351 В/м² | - |
1735665378 | 10° C | 64% | 1021.8 hPa | 0 мм | - | 346 В/м² | - |
1735665060 | 10° C | 64% | 1021.8 hPa | 0 мм | - | 341 В/м² | - |
1735664749 | 10° C | 64% | 1021.8 hPa | 0 мм | - | 335 В/м² | - |
1735664434 | 10° C | 64% | 1021.9 hPa | 0 мм | - | 330 В/м² | - |
1735664121 | 9.44° C | 64% | 1021.9 hPa | 0 мм | - | 322 В/м² | - |
1735663805 | 9.44° C | 64% | 1021.7 hPa | 0 мм | - | 315 В/м² | - |
1735663494 | 10° C | 64% | 1021.5 hPa | 0 мм | - | 309 В/м² | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)