Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта DL6MAA-11. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта DL6MAA-11. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1744793207 | 17.22° C | 55% | 1002.5 hPa | 0 мм | - | 176 В/м² | - |
1744792901 | 17.22° C | 56% | 1002.5 hPa | 0 мм | - | 172 В/м² | - |
1744792596 | 17.22° C | 58% | 1002.5 hPa | 0 мм | - | 178 В/м² | - |
1744792291 | 16.67° C | 60% | 1002.5 hPa | 0 мм | - | 169 В/м² | - |
1744792003 | 16.67° C | 61% | 1002.5 hPa | 0 мм | - | 178 В/м² | - |
1744791706 | 16.11° C | 61% | 1002.5 hPa | 0 мм | - | 171 В/м² | - |
1744791407 | 16.11° C | 61% | 1002.5 hPa | 0 мм | - | 151 В/м² | - |
1744791092 | 16.11° C | 63% | 1002.5 hPa | 0 мм | - | 176 В/м² | - |
1744790797 | 15.56° C | 63% | 1002.5 hPa | 0 мм | - | 176 В/м² | - |
1744790496 | 15.56° C | 65% | 1002.6 hPa | 0 мм | - | 149 В/м² | - |
1744790201 | 15° C | 71% | 1002.6 hPa | 0 мм | - | 211 В/м² | - |
1744789908 | 14.44° C | 74% | 1002.6 hPa | 0 мм | - | 239 В/м² | - |
1744789611 | 13.89° C | 75% | 1002.6 hPa | 0 мм | - | 185 В/м² | - |
1744789294 | 13.89° C | 74% | 1002.6 hPa | 0 мм | - | 174 В/м² | - |
1744789003 | 13.89° C | 74% | 1002.6 hPa | 0 мм | - | 186 В/м² | - |
1744788694 | 13.89° C | 74% | 1001.8 hPa | 0 мм | - | 190 В/м² | - |
1744788407 | 13.33° C | 75% | 1001.8 hPa | 0 мм | - | 174 В/м² | - |
1744788098 | 13.33° C | 76% | 1001.8 hPa | 0 мм | - | 172 В/м² | - |
1744787802 | 12.78° C | 78% | 1002.9 hPa | 0 мм | - | 155 В/м² | - |
1744787506 | 12.78° C | 80% | 1002.9 hPa | 0 мм | - | 190 В/м² | - |
1744787210 | 12.22° C | 82% | 1002.9 hPa | 0 мм | - | 211 В/м² | - |
1744786895 | 11.67° C | 83% | 1002.3 hPa | 0 мм | - | 186 В/м² | - |
1744786603 | 11.11° C | 84% | 1002.3 hPa | 0 мм | - | 174 В/м² | - |
1744786309 | 11.11° C | 86% | 1002.3 hPa | 0 мм | - | 185 В/м² | - |
1744785991 | 10.56° C | 86% | 1002.6 hPa | 0 мм | - | 185 В/м² | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)