Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта SR7A. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта SR7A. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1744308987 | 5° C | 1% | 989.4 hPa | - | - | - | - |
1744308626 | 5° C | 1% | 989.1 hPa | - | - | - | - |
1744308266 | 5° C | 1% | 989.1 hPa | - | - | - | - |
1744307904 | 5° C | 1% | 989.4 hPa | - | - | - | - |
1744307542 | 5° C | 1% | 989.7 hPa | - | - | - | - |
1744307181 | 5° C | 1% | 989.4 hPa | - | - | - | - |
1744306820 | 5° C | 1% | 989.7 hPa | - | - | - | - |
1744306458 | 5° C | 1% | 989.7 hPa | - | - | - | - |
1744306098 | 5° C | 1% | 989.7 hPa | - | - | - | - |
1744305736 | 5° C | 1% | 989.9 hPa | - | - | - | - |
1744305375 | 5° C | 1% | 989.9 hPa | - | - | - | - |
1744305013 | 5° C | 1% | 989.9 hPa | - | - | - | - |
1744304652 | 5° C | 1% | 989.9 hPa | - | - | - | - |
1744304291 | 5° C | 1% | 989.9 hPa | - | - | - | - |
1744303929 | 5° C | 1% | 989.9 hPa | - | - | - | - |
1744303568 | 5° C | 1% | 989.7 hPa | - | - | - | - |
1744303207 | 5° C | 1% | 989.9 hPa | - | - | - | - |
1744302845 | 5° C | 1% | 989.9 hPa | - | - | - | - |
1744302485 | 5° C | 1% | 989.9 hPa | - | - | - | - |
1744302123 | 5° C | 1% | 990.2 hPa | - | - | - | - |
1744301762 | 5° C | 1% | 989.9 hPa | - | - | - | - |
1744301401 | 5° C | 1% | 989.9 hPa | - | - | - | - |
1744301039 | 5° C | 1% | 990.2 hPa | - | - | - | - |
1744300679 | 5° C | 1% | 990.5 hPa | - | - | - | - |
1744300317 | 5° C | 1% | 990.2 hPa | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)