Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта KC8RFE-2. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта KC8RFE-2. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1748797018 | 23.33° C | 4% | - | 0 мм | - | - | - |
1748796718 | 22.22° C | 4% | - | 0 мм | - | - | - |
1748796418 | 22.78° C | 4% | - | 0 мм | - | - | - |
1748796118 | 23.33° C | 4% | - | 0 мм | - | - | - |
1748795818 | 22.78° C | 4% | - | 0 мм | - | - | - |
1748795518 | 21.11° C | 4% | - | 0 мм | - | - | - |
1748795218 | 22.22° C | 4% | - | 0 мм | - | - | - |
1748794918 | 22.22° C | 4% | - | 0 мм | - | - | - |
1748794618 | 21.11° C | 5% | - | 0 мм | - | - | - |
1748794318 | 20.56° C | 4% | - | 0 мм | - | - | - |
1748794018 | 21.11° C | 4% | - | 0 мм | - | - | - |
1748793718 | 21.11° C | 4% | - | 0 мм | - | - | - |
1748793418 | 21.11° C | 4% | - | 0 мм | - | - | - |
1748793118 | 21.11° C | 4% | - | 0 мм | - | - | - |
1748792818 | 21.67° C | 4% | - | 0 мм | - | - | - |
1748792518 | 21.67° C | 4% | - | 0 мм | - | - | - |
1748792218 | 20.56° C | 4% | - | 0 мм | - | - | - |
1748791918 | 21.67° C | 4% | - | 0 мм | - | - | - |
1748791618 | 20.56° C | 5% | - | 0 мм | - | - | - |
1748791318 | 20.56° C | 5% | - | 0 мм | - | - | - |
1748791018 | 20.56° C | 4% | - | 0 мм | - | - | - |
1748790718 | 20° C | 5% | - | 0 мм | - | - | - |
1748790418 | 20° C | 5% | - | 0 мм | - | - | - |
1748790118 | 19.44° C | 5% | - | 0 мм | - | - | - |
1748789818 | 19.44° C | 5% | - | 0 мм | - | - | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)