Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта DG0CDC-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта DG0CDC-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1736048002 | -2.22° C | 94% | 1008.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736047707 | -2.22° C | 94% | 1008.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736047432 | -2.22° C | 94% | 1008.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736047137 | -2.22° C | 94% | 1009 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736046862 | -2.22° C | 94% | 1009.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736046588 | -2.22° C | 94% | 1009.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736046312 | -2.22° C | 94% | 1009.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736046037 | -2.22° C | 94% | 1009.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736045534 | -2.22° C | 94% | 1009.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736045262 | -2.22° C | 94% | 1009.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736044992 | -2.22° C | 94% | 1009.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736044717 | -2.22° C | 94% | 1009.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736044422 | -2.22° C | 87% | 1009.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736044157 | -2.22° C | 87% | 1009.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736043877 | -2.22° C | 87% | 1009.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736043577 | -2.22° C | 87% | 1009.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736043333 | -2.22° C | 87% | 1009.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736043087 | -2.22° C | 87% | 1009.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736042791 | -2.22° C | 87% | 1010 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736042512 | -2.22° C | 87% | 1010.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736042262 | -2.22° C | 87% | 1010.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736041977 | -2.22° C | 87% | 1010.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736041697 | -2.22° C | 87% | 1010.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736041437 | -2.22° C | 87% | 1010.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736041177 | -2.22° C | 87% | 1010.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)