Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта OH6HPS. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта OH6HPS. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1744721102 | 17.22° C | 43% | 1018 hPa | 0 мм | - | 424 В/м² | - |
1744720502 | 17.22° C | 44% | 1017.9 hPa | 0 мм | - | 489 В/м² | - |
1744719901 | 17.22° C | 42% | 1018 hPa | 0 мм | - | 524 В/м² | - |
1744719301 | 17.22° C | 42% | 1017.9 hPa | 0 мм | - | 563 В/м² | - |
1744718701 | 16.67° C | 42% | 1017.9 hPa | 0 мм | - | 591 В/м² | - |
1744718100 | 16.67° C | 43% | 1017.9 hPa | 0 мм | - | 594 В/м² | - |
1744717501 | 16.67° C | 43% | 1017.9 hPa | 0 мм | - | 600 В/м² | - |
1744716901 | 16.67° C | 43% | 1017.8 hPa | 0 мм | - | 587 В/м² | - |
1744716308 | 16.67° C | 44% | 1017.7 hPa | 0 мм | - | 598 В/м² | - |
1744715702 | 16.11° C | 44% | 1017.7 hPa | 0 мм | - | 619 В/м² | - |
1744715108 | 16.11° C | 45% | 1017.5 hPa | 0 мм | - | 623 В/м² | - |
1744714502 | 16.11° C | 46% | 1017.6 hPa | 0 мм | - | 624 В/м² | - |
1744713902 | 16.11° C | 45% | 1017.7 hPa | 0 мм | - | 623 В/м² | - |
1744713302 | 15.56° C | 46% | 1017.6 hPa | 0 мм | - | 626 В/м² | - |
1744712710 | 15.56° C | 48% | 1017.6 hPa | 0 мм | - | 624 В/м² | - |
1744712108 | 15.56° C | 50% | 1017.5 hPa | 0 мм | - | 623 В/м² | - |
1744711501 | 15° C | 48% | 1017.4 hPa | 0 мм | - | 623 В/м² | - |
1744710902 | 15° C | 49% | 1017.4 hPa | 0 мм | - | 621 В/м² | - |
1744710302 | 15° C | 46% | 1017.3 hPa | 0 мм | - | 617 В/м² | - |
1744709701 | 14.44° C | 46% | 1017.1 hPa | 0 мм | - | 610 В/м² | - |
1744709108 | 14.44° C | 45% | 1017.1 hPa | 0 мм | - | 607 В/м² | - |
1744708502 | 14.44° C | 52% | 1017 hPa | 0 мм | - | 600 В/м² | - |
1744707901 | 14.44° C | 53% | 1016.9 hPa | 0 мм | - | 586 В/м² | - |
1744707301 | 13.89° C | 58% | 1016.9 hPa | 0 мм | - | 577 В/м² | - |
1744706701 | 13.33° C | 60% | 1016.8 hPa | 0 мм | - | 570 В/м² | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)