Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта KAWM. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта KAWM. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1735155733 | 13.89° C | 62% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
1735155132 | 13.89° C | 62% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
1735154532 | 13.89° C | 62% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
1735153937 | 13.89° C | 62% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
1735153334 | 13.89° C | 62% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
1735152736 | - | - | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
1735152131 | - | - | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
1735151532 | - | - | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
1735150932 | - | - | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
1735150333 | - | - | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
1735149732 | - | - | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
1735149134 | 11.67° C | 66% | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
1735148534 | 11.67° C | 66% | 1018.6 hPa | - | - | - | - |
1735147931 | 11.67° C | 66% | 1018.6 hPa | - | - | - | - |
1735147332 | 11.67° C | 66% | 1018.6 hPa | - | - | - | - |
1735146733 | 11.67° C | 66% | 1018.6 hPa | - | - | - | - |
1735146134 | 11.67° C | 66% | 1019 hPa | - | - | - | - |
1735145532 | - | - | 1019 hPa | - | - | - | - |
1735144934 | - | - | 1019 hPa | - | - | - | - |
1735144335 | - | - | 1019 hPa | - | - | - | - |
1735143731 | - | - | 1019 hPa | - | - | - | - |
1735143136 | - | - | 1019 hPa | - | - | - | - |
1735142656 | - | - | 1019 hPa | - | - | - | - |
1735141933 | - | - | 1019 hPa | - | - | - | - |
1735141333 | - | - | 1018.6 hPa | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)