Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта KRUE. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта KRUE. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1744863255 | 17.78° C | 45% | 1014.9 hPa | - | - | - | - |
1744862782 | 17.78° C | 45% | 1014.9 hPa | - | - | - | - |
1744862054 | 16.67° C | 51% | 1014.9 hPa | - | - | - | - |
1744861333 | 16.67° C | 51% | 1014.9 hPa | - | - | - | - |
1744860735 | 16.67° C | 51% | 1014.9 hPa | - | - | - | - |
1744860135 | 16.67° C | 51% | 1014.9 hPa | - | - | - | - |
1744859538 | 16.67° C | 51% | 1014.9 hPa | - | - | - | - |
1744858935 | 16.67° C | 51% | 1014.9 hPa | - | - | - | - |
1744858337 | 17.78° C | 48% | 1014.2 hPa | - | - | - | - |
1744857736 | 17.78° C | 48% | 1014.2 hPa | - | - | - | - |
1744857137 | 17.78° C | 48% | 1014.2 hPa | - | - | - | - |
1744856536 | 17.78° C | 48% | 1014.2 hPa | - | - | - | - |
1744855937 | 17.78° C | 48% | 1014.2 hPa | - | - | - | - |
1744855337 | 17.78° C | 48% | 1014.2 hPa | - | - | - | - |
1744854737 | 20.56° C | 37% | 1014.2 hPa | - | - | - | - |
1744854137 | 20.56° C | 37% | 1014.2 hPa | - | - | - | - |
1744853536 | 20.56° C | 37% | 1014.2 hPa | - | - | - | - |
1744852936 | 20.56° C | 37% | 1014.2 hPa | - | - | - | - |
1744852337 | 20.56° C | 37% | 1014.2 hPa | - | - | - | - |
1744851737 | 20.56° C | 37% | 1014.2 hPa | - | - | - | - |
1744851135 | 22.78° C | 33% | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
1744850536 | 22.78° C | 33% | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
1744849938 | 22.78° C | 33% | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
1744849350 | 22.78° C | 33% | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
1744848737 | 22.78° C | 33% | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)