Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта F4FTI-10. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта F4FTI-10. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1744299790 | 22.78° C | 35% | 1027.9 hPa | - | - | - | - |
1744299490 | 23.33° C | 35% | 1027.9 hPa | - | - | - | - |
1744299190 | 23.89° C | 35% | 1027.9 hPa | - | - | - | - |
1744298890 | 23.89° C | 29% | 1027.7 hPa | - | - | - | - |
1744298590 | 23.89° C | 30% | 1027.8 hPa | - | - | - | - |
1744298290 | 24.44° C | 30% | 1027.8 hPa | - | - | - | - |
1744297990 | 24.44° C | 31% | 1027.9 hPa | - | - | - | - |
1744297690 | 24.44° C | 32% | 1027.9 hPa | - | - | - | - |
1744297389 | 24.44° C | 31% | 1027.9 hPa | - | - | - | - |
1744297089 | 23.89° C | 31% | 1028.1 hPa | - | - | - | - |
1744296789 | 24.44° C | 31% | 1028.1 hPa | - | - | - | - |
1744296489 | 24.44° C | 31% | 1028.1 hPa | - | - | - | - |
1744296189 | 23.89° C | 23% | 1028 hPa | - | - | - | - |
1744295889 | 24.44° C | 26% | 1028.1 hPa | - | - | - | - |
1744295589 | 23.89° C | 23% | 1028.2 hPa | - | - | - | - |
1744295289 | 24.44° C | 25% | 1028.2 hPa | - | - | - | - |
1744294988 | 24.44° C | 25% | 1028.2 hPa | - | - | - | - |
1744294688 | 25° C | 24% | 1028.3 hPa | - | - | - | - |
1744294388 | 24.44° C | 26% | 1028.4 hPa | - | - | - | - |
1744294088 | 23.89° C | 26% | 1028.3 hPa | - | - | - | - |
1744293788 | 23.89° C | 28% | 1028.4 hPa | - | - | - | - |
1744293488 | 24.44° C | 30% | 1028.3 hPa | - | - | - | - |
1744293188 | 24.44° C | 27% | 1028.3 hPa | - | - | - | - |
1744292888 | 24.44° C | 26% | 1028.4 hPa | - | - | - | - |
1744292588 | 24.44° C | 32% | 1028.4 hPa | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)