Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта KC9UHI-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта KC9UHI-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1736155971 | 5° C | 43% | 1018.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736155816 | 5° C | 43% | 1018.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736155726 | 5° C | 43% | 1018.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736155387 | 5.56° C | 42% | 1018.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736155216 | 5.56° C | 42% | 1018.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736155126 | 5.56° C | 42% | 1018.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736154757 | 5.56° C | 41% | 1018 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736154616 | 6.11° C | 41% | 1018.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736154526 | 5.56° C | 41% | 1018 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736154175 | 5.56° C | 42% | 1018.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736154016 | 5.56° C | 42% | 1018.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736153926 | 5.56° C | 42% | 1018.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736153586 | 5.56° C | 41% | 1018 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736153416 | 6.11° C | 41% | 1018.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736153326 | 5.56° C | 41% | 1018 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736152961 | 5.56° C | 42% | 1018.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736152816 | 5.56° C | 42% | 1018.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736152726 | 5.56° C | 42% | 1018.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736152376 | 5.56° C | 41% | 1018.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736152216 | 6.11° C | 41% | 1019 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736152126 | 5.56° C | 41% | 1018.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736151772 | 5.56° C | 41% | 1018.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736151616 | 6.11° C | 41% | 1018.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736151526 | 5.56° C | 41% | 1018.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1736151182 | 5.56° C | 41% | 1018.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)