Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта IR4UCA. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта IR4UCA. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1735210071 | 5.56° C | 61% | 1033.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735209471 | 5.56° C | 62% | 1033.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735208871 | 5° C | 62% | 1033.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735208271 | 5° C | 62% | 1033.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735207671 | 4.44° C | 63% | 1033.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735207071 | 4.44° C | 63% | 1033.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735206470 | 4.44° C | 63% | 1033.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735205870 | 4.44° C | 63% | 1033.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735205271 | 4.44° C | 64% | 1033.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735204670 | 4.44° C | 64% | 1033.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735204151 | 4.44° C | 65% | 1033.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735204071 | 4.44° C | 65% | 1033.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735203471 | 3.89° C | 65% | 1033.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735202871 | 3.33° C | 66% | 1033.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735202271 | 3.33° C | 66% | 1033.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735201671 | 2.78° C | 68% | 1033.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735201072 | 2.22° C | 70% | 1033.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735200471 | 1.67° C | 70% | 1033.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735199872 | 1.67° C | 71% | 1033.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735199271 | 1.67° C | 71% | 1033.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735198671 | 1.11° C | 73% | 1033.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735198073 | 1.11° C | 72% | 1032.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735197470 | 1.11° C | 73% | 1032.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735196871 | 1.11° C | 73% | 1032.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735196272 | 1.11° C | 74% | 1032.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)