Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта FW0690. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта FW0690. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1744880659 | 19.44° C | 48% | 1021.7 hPa | - | - | 89 В/м² | - |
1744880299 | 18.33° C | 49% | 1021.8 hPa | - | - | 103 В/м² | - |
1744879939 | 17.78° C | 49% | 1021.7 hPa | - | - | 94 В/м² | - |
1744879579 | 17.78° C | 50% | 1021.8 hPa | - | - | 89 В/м² | - |
1744879218 | 17.22° C | 51% | 1021.7 hPa | - | - | 53 В/м² | - |
1744878859 | 17.22° C | 52% | 1021.7 hPa | - | - | 52 В/м² | - |
1744878499 | 16.67° C | 53% | 1021.7 hPa | - | - | 57 В/м² | - |
1744878139 | 16.67° C | 54% | 1021.8 hPa | - | - | 52 В/м² | - |
1744877778 | 16.67° C | 55% | 1021.9 hPa | - | - | 46 В/м² | - |
1744877418 | 16.67° C | 57% | 1021.9 hPa | - | - | 51 В/м² | - |
1744877059 | 15.56° C | 57% | 1021.8 hPa | - | - | 59 В/м² | - |
1744876699 | 15° C | 58% | 1021.8 hPa | - | - | 54 В/м² | - |
1744876338 | 15° C | 59% | 1021.7 hPa | - | - | 55 В/м² | - |
1744875979 | 14.44° C | 60% | 1021.8 hPa | - | - | 56 В/м² | - |
1744875618 | 13.89° C | 61% | 1021.9 hPa | - | - | 62 В/м² | - |
1744875258 | 13.33° C | 61% | 1021.9 hPa | - | - | 58 В/м² | - |
1744874899 | 12.78° C | 61% | 1021.8 hPa | - | - | 51 В/м² | - |
1744874538 | 12.78° C | 61% | 1021.8 hPa | - | - | 45 В/м² | - |
1744874179 | 12.78° C | 62% | 1021.8 hPa | - | - | 41 В/м² | - |
1744873818 | 12.22° C | 62% | 1021.9 hPa | - | - | 37 В/м² | - |
1744873458 | 12.22° C | 63% | 1021.9 hPa | - | - | 36 В/м² | - |
1744873098 | 11.67° C | 63% | 1021.8 hPa | - | - | 39 В/м² | - |
1744872738 | 11.67° C | 64% | 1021.7 hPa | - | - | 42 В/м² | - |
1744872378 | 11.67° C | 64% | 1021.6 hPa | - | - | 38 В/м² | - |
1744872019 | 11.11° C | 65% | 1021.4 hPa | - | - | 47 В/м² | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)