Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта FW0690. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта FW0690. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1736160120 | 11.11° C | 38% | 1014.7 hPa | - | - | 186 В/м² | - |
1736159760 | 10.56° C | 39% | 1014.8 hPa | - | - | 186 В/м² | - |
1736159400 | 10° C | 39% | 1014.9 hPa | - | - | 186 В/м² | - |
1736159040 | 10° C | 40% | 1015 hPa | - | - | 186 В/м² | - |
1736158680 | 9.44° C | 40% | 1015.1 hPa | - | - | 186 В/м² | - |
1736158320 | 10° C | 41% | 1015.2 hPa | - | - | 186 В/м² | - |
1736157960 | 8.89° C | 42% | 1015.2 hPa | - | - | 186 В/м² | - |
1736157600 | 8.33° C | 43% | 1015.2 hPa | - | - | 167 В/м² | - |
1736157240 | 8.33° C | 44% | 1015.4 hPa | - | - | 167 В/м² | - |
1736156880 | 7.78° C | 44% | 1015.4 hPa | - | - | 156 В/м² | - |
1736156520 | 7.22° C | 45% | 1015.4 hPa | - | - | 149 В/м² | - |
1736156160 | 6.11° C | 45% | 1015.5 hPa | - | - | 144 В/м² | - |
1736155800 | 7.22° C | 47% | 1015.5 hPa | - | - | 132 В/м² | - |
1736155440 | 6.67° C | 48% | 1015.5 hPa | - | - | 171 В/м² | - |
1736155080 | 6.11° C | 48% | 1015.5 hPa | - | - | 104 В/м² | - |
1736154720 | 5° C | 49% | 1015.5 hPa | - | - | 89 В/м² | - |
1736154360 | 5.56° C | 50% | 1015.5 hPa | - | - | 72 В/м² | - |
1736154000 | 5° C | 51% | 1015.7 hPa | - | - | 77 В/м² | - |
1736153640 | 5° C | 52% | 1015.7 hPa | - | - | 70 В/м² | - |
1736153280 | 5° C | 53% | 1016 hPa | - | - | 61 В/м² | - |
1736152920 | 4.44° C | 54% | 1016 hPa | - | - | 55 В/м² | - |
1736152560 | 3.89° C | 54% | 1016.1 hPa | - | - | 59 В/м² | - |
1736152200 | 4.44° C | 56% | 1016.2 hPa | - | - | 41 В/м² | - |
1736151840 | 3.89° C | 57% | 1016.2 hPa | - | - | 48 В/м² | - |
1736151480 | 2.78° C | 57% | 1016.3 hPa | - | - | 51 В/м² | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)