Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта KD0ARW-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта KD0ARW-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1744321498 | 21.11° C | - | - | 0 мм | - | - | - |
1744321200 | 21.11° C | - | - | 0 мм | - | - | - |
1744320902 | 21.11° C | - | - | 0 мм | - | - | - |
1744320603 | 21.11° C | - | - | 0 мм | - | - | - |
1744320305 | 21.11° C | - | - | 0 мм | - | - | - |
1744320006 | 21.67° C | - | - | 0 мм | - | - | - |
1744319708 | 21.67° C | - | - | 0 мм | - | - | - |
1744319409 | 21.11° C | - | - | 0 мм | - | - | - |
1744319111 | 21.11° C | - | - | 0 мм | - | - | - |
1744318813 | 21.67° C | - | - | 0 мм | - | - | - |
1744318514 | 21.11° C | - | - | 0 мм | - | - | - |
1744318216 | 21.11° C | - | - | 0 мм | - | - | - |
1744317918 | 21.11° C | - | - | 0 мм | - | - | - |
1744317619 | 21.11° C | - | - | 0 мм | - | - | - |
1744317321 | 21.11° C | - | - | 0 мм | - | - | - |
1744317022 | 21.11° C | - | - | 0 мм | - | - | - |
1744316724 | 21.11° C | - | - | 0 мм | - | - | - |
1744316425 | 20.56° C | - | - | 0 мм | - | - | - |
1744316127 | 21.11° C | - | - | 0 мм | - | - | - |
1744315828 | 21.67° C | - | - | 0 мм | - | - | - |
1744315530 | 21.11° C | - | - | 0 мм | - | - | - |
1744315232 | 20.56° C | - | - | 0 мм | - | - | - |
1744314933 | 20.56° C | - | - | 0 мм | - | - | - |
1744314635 | 21.11° C | - | - | 0 мм | - | - | - |
1744314336 | 21.11° C | - | - | 0 мм | - | - | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)