Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта 9W8JMR-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта 9W8JMR-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1735756662 | 26.67° C | 79% | 1009.6 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735756601 | 26.67° C | 79% | 1009.7 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735756541 | 26.67° C | 79% | 1009.8 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735756481 | 26.67° C | 79% | 1009.7 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735756421 | 26.67° C | 79% | 1009.8 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735756361 | 26.67° C | 79% | 1009.7 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735756301 | 26.67° C | 79% | 1009.8 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735756241 | 26.67° C | 79% | 1009.8 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735756181 | 26.67° C | 79% | 1009.7 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735756120 | 26.67° C | 79% | 1009.7 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735756060 | 26.67° C | 79% | 1009.8 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735756000 | 26.67° C | 79% | 1009.7 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735755940 | 26.67° C | 79% | 1009.7 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735755880 | 26.67° C | 79% | 1009.7 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735755820 | 26.67° C | 79% | 1009.7 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735755759 | 26.67° C | 79% | 1009.7 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735755699 | 26.67° C | 79% | 1009.8 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735755639 | 26.67° C | 79% | 1009.8 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735755579 | 26.67° C | 79% | 1009.8 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735755519 | 26.67° C | 79% | 1009.7 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735755458 | 26.67° C | 79% | 1009.7 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735755398 | 26.67° C | 79% | 1009.7 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735755338 | 26.67° C | 79% | 1009.8 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735755277 | 26.67° C | 79% | 1009.7 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1735755156 | 26.67° C | 79% | 1009.8 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)