Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта 9W8JMR-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта 9W8JMR-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1737727922 | 27.22° C | 80% | 1010.7 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1737727862 | 27.22° C | 80% | 1010.7 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1737727802 | 27.22° C | 80% | 1010.7 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1737727741 | 27.22° C | 80% | 1010.7 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1737727681 | 27.22° C | 80% | 1010.7 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1737727620 | 27.22° C | 80% | 1010.7 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1737727560 | 27.22° C | 80% | 1010.6 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1737727500 | 27.22° C | 80% | 1010.7 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1737727440 | 27.22° C | 80% | 1010.6 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1737727379 | 27.22° C | 80% | 1010.5 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1737727318 | 27.22° C | 80% | 1010.7 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1737727257 | 27.22° C | 80% | 1010.6 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1737727197 | 27.22° C | 80% | 1010.6 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1737727136 | 27.22° C | 80% | 1010.5 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1737727076 | 27.22° C | 80% | 1010.7 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1737727016 | 27.22° C | 80% | 1010.5 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1737726956 | 27.22° C | 80% | 1010.7 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1737726896 | 27.22° C | 80% | 1010.6 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1737726836 | 27.22° C | 80% | 1010.7 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1737726776 | 27.22° C | 80% | 1010.6 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1737726716 | 27.22° C | 80% | 1010.6 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1737726656 | 27.22° C | 80% | 1010.6 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1737726596 | 27.22° C | 80% | 1010.6 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1737726535 | 27.22° C | 80% | 1010.5 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
1737726475 | 27.22° C | 80% | 1010.4 hPa | - | - | 0 В/м² | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)