Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта IW2NIA-3. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта IW2NIA-3. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1734446927 | 12.22° C | 69% | 1027.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734445112 | 12.78° C | 68% | 1027.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734444214 | 12.78° C | 68% | 1027.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734443326 | 12.78° C | 70% | 1027.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734442427 | 12.78° C | 71% | 1027.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734441527 | 13.33° C | 71% | 1028 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734440635 | 13.89° C | 71% | 1028.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734438828 | 13.33° C | 67% | 1028.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734437923 | 12.78° C | 67% | 1028.6 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734437022 | 11.67° C | 68% | 1028.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734436118 | 12.22° C | 68% | 1028.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734433424 | 12.22° C | 68% | 1029.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734432506 | 11.67° C | 69% | 1029.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734431625 | 11.11° C | 72% | 1029.5 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734429826 | 10° C | 76% | 1029.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734428925 | 8.89° C | 80% | 1029.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734428014 | 7.78° C | 82% | 1029.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734427134 | 6.67° C | 87% | 1029.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734426217 | 5.56° C | 87% | 1029.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1734425322 | 5° C | 90% | 1029.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)