Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта W2DHS. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта W2DHS. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1737042657 | -4.44° C | 60% | 1008.1 hPa | 0 мм | 0.89 м/с, 239° | - | - |
1737042597 | -4.44° C | 60% | 1008.4 hPa | 0 мм | 1.34 м/с, 246° | - | - |
1737042537 | -4.44° C | 60% | 1008.4 hPa | 0 мм | 1.34 м/с, 246° | - | - |
1737042477 | -4.44° C | 60% | 1008.4 hPa | 0 мм | 1.34 м/с, 246° | - | - |
1737042417 | -4.44° C | 60% | 1008.4 hPa | 0 мм | 1.34 м/с, 246° | - | - |
1737042357 | -4.44° C | 60% | 1008.4 hPa | 0 мм | 1.34 м/с, 246° | - | - |
1737042297 | -5° C | 60% | 1008.3 hPa | 0 мм | 0.89 м/с, 217° | - | - |
1737042237 | -5° C | 60% | 1008.3 hPa | 0 мм | 0.89 м/с, 217° | - | - |
1737042177 | -5° C | 60% | 1008.3 hPa | 0 мм | 0.89 м/с, 217° | - | - |
1737042117 | -5° C | 60% | 1008.3 hPa | 0 мм | 0.89 м/с, 217° | - | - |
1737042057 | -5° C | 60% | 1008.3 hPa | 0 мм | 0.89 м/с, 217° | - | - |
1737041997 | -5° C | 59% | 1008.4 hPa | 0 мм | 1.34 м/с, 242° | - | - |
1737041937 | -5° C | 59% | 1008.4 hPa | 0 мм | 1.34 м/с, 242° | - | - |
1737041877 | -5° C | 59% | 1008.4 hPa | 0 мм | 1.34 м/с, 242° | - | - |
1737041817 | -5° C | 59% | 1008.4 hPa | 0 мм | 1.34 м/с, 242° | - | - |
1737041757 | -5° C | 59% | 1008.4 hPa | 0 мм | 1.34 м/с, 242° | - | - |
1737041697 | -5° C | 59% | 1008.4 hPa | 0 мм | 0.45 м/с, 242° | - | - |
1737041637 | -5° C | 59% | 1008.4 hPa | 0 мм | 0.45 м/с, 242° | - | - |
1737041577 | -5° C | 59% | 1008.4 hPa | 0 мм | 0.45 м/с, 242° | - | - |
1737041517 | -5° C | 59% | 1008.4 hPa | 0 мм | 0.45 м/с, 242° | - | - |
1737041457 | -5° C | 59% | 1008.4 hPa | 0 мм | 0.45 м/с, 242° | - | - |
1737041397 | -4.44° C | 59% | 1008.5 hPa | 0 мм | 1.79 м/с, 228° | - | - |
1737041337 | -4.44° C | 59% | 1008.5 hPa | 0 мм | 1.79 м/с, 228° | - | - |
1737041277 | -4.44° C | 59% | 1008.5 hPa | 0 мм | 1.79 м/с, 228° | - | - |
1737041217 | -4.44° C | 59% | 1008.5 hPa | 0 мм | 1.79 м/с, 228° | - | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)