Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта IR1DD-3. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта IR1DD-3. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1735192247 | -2.22° C | - | 1012.9 hPa | - | - | - | - |
1735191635 | -2.22° C | - | 1012.8 hPa | - | - | - | - |
1735191026 | -2.22° C | - | 1012.3 hPa | - | - | - | - |
1735190420 | -2.22° C | - | 1012.6 hPa | - | - | - | - |
1735189811 | -1.67° C | - | 1013.3 hPa | - | - | - | - |
1735189201 | -2.22° C | - | 1013.1 hPa | - | - | - | - |
1735188598 | -2.22° C | - | 1012.5 hPa | - | - | - | - |
1735187981 | -2.22° C | - | 1012.5 hPa | - | - | - | - |
1735187376 | -2.22° C | - | 1012.2 hPa | - | - | - | - |
1735186765 | -2.22° C | - | 1012.8 hPa | - | - | - | - |
1735186157 | -2.22° C | - | 1012.1 hPa | - | - | - | - |
1735185552 | -2.22° C | - | 1012.9 hPa | - | - | - | - |
1735184943 | -2.22° C | - | 1012.9 hPa | - | - | - | - |
1735184370 | -2.78° C | - | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
1735184337 | -2.78° C | - | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
1735183726 | -2.78° C | - | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
1735183121 | -2.78° C | - | 1011.9 hPa | - | - | - | - |
1735182513 | -2.22° C | - | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
1735181902 | -2.78° C | - | 1012.4 hPa | - | - | - | - |
1735181297 | -2.78° C | - | 1009.9 hPa | - | - | - | - |
1735180686 | -2.78° C | - | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
1735180081 | -2.78° C | - | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
1735179473 | -2.78° C | - | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
1735178860 | -2.78° C | - | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
1735178255 | -2.78° C | - | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)