Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта IZ1UQG-W2. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта IZ1UQG-W2. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1748522255 | 27.78° C | 28% | 1014.8 hPa | 0 мм | - | 689 В/м² | - |
1748522194 | 28.33° C | 28% | 1014.8 hPa | 0 мм | - | 731 В/м² | - |
1748522134 | 28.33° C | 27% | 1014.8 hPa | 0 мм | - | 770 В/м² | - |
1748522074 | 28.33° C | 27% | 1014.9 hPa | 0 мм | - | 768 В/м² | - |
1748522015 | 27.78° C | 27% | 1014.9 hPa | 0 мм | - | 775 В/м² | - |
1748521955 | 27.78° C | 27% | 1014.8 hPa | 0 мм | - | 851 В/м² | - |
1748521895 | 27.78° C | 27% | 1014.8 hPa | 0 мм | - | 846 В/м² | - |
1748521834 | 28.33° C | 28% | 1014.8 hPa | 0 мм | - | 830 В/м² | - |
1748521775 | 28.33° C | 29% | 1014.8 hPa | 0 мм | - | 858 В/м² | - |
1748521714 | 28.33° C | 28% | 1014.8 hPa | 0 мм | - | 853 В/м² | - |
1748521654 | 27.78° C | 28% | 1014.8 hPa | 0 мм | - | 846 В/м² | - |
1748521596 | 27.78° C | 28% | 1014.8 hPa | 0 мм | - | 863 В/м² | - |
1748521535 | 27.22° C | 29% | 1014.8 hPa | 0 мм | - | 854 В/м² | - |
1748521474 | 27.22° C | 27% | 1014.9 hPa | 0 мм | - | 817 В/м² | - |
1748521415 | 27.22° C | 27% | 1014.9 hPa | 0 мм | - | 832 В/м² | - |
1748521355 | 27.22° C | 27% | 1015 hPa | 0 мм | - | 807 В/м² | - |
1748521295 | 27.22° C | 27% | 1014.9 hPa | 0 мм | - | 835 В/м² | - |
1748521234 | 27.22° C | 27% | 1014.9 hPa | 0 мм | - | 832 В/м² | - |
1748521175 | 27.22° C | 27% | 1014.9 hPa | 0 мм | - | 835 В/м² | - |
1748521115 | 27.22° C | 27% | 1014.8 hPa | 0 мм | - | 835 В/м² | - |
1748521054 | 27.78° C | 27% | 1014.9 hPa | 0 мм | - | 840 В/м² | - |
1748520996 | 27.22° C | 28% | 1014.9 hPa | 0 мм | - | 837 В/м² | - |
1748520935 | 27.22° C | 28% | 1015 hPa | 0 мм | - | 814 В/м² | - |
1748520875 | 27.22° C | 28% | 1014.9 hPa | 0 мм | - | 844 В/м² | - |
1748520814 | 27.78° C | 28% | 1015 hPa | 0 мм | - | 846 В/м² | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)