Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта OK2ZAW-21. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта OK2ZAW-21. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1735644673 | 4.44° C | 58% | 1029.9 hPa | - | - | 438 В/м² | - |
1735644626 | 4.44° C | 58% | 1029.9 hPa | - | - | 438 В/м² | - |
1735644621 | 4.44° C | 58% | 1029.9 hPa | - | - | 438 В/м² | - |
1735644621 | 4.44° C | 58% | 1029.9 hPa | - | - | 438 В/м² | - |
1735644597 | 4.44° C | 58% | 1029.9 hPa | - | - | 438 В/м² | - |
1735644577 | 4.44° C | 58% | 1029.9 hPa | - | - | 438 В/м² | - |
1735644573 | 4.44° C | 58% | 1029.9 hPa | - | - | 438 В/м² | - |
1735644572 | 4.44° C | 58% | 1029.9 hPa | - | - | 438 В/м² | - |
1735644528 | 4.44° C | 58% | 1029.9 hPa | - | - | 438 В/м² | - |
1735644526 | 4.44° C | 58% | 1029.9 hPa | - | - | 438 В/м² | - |
1735644522 | 4.44° C | 58% | 1029.9 hPa | - | - | 438 В/м² | - |
1735644522 | 4.44° C | 58% | 1029.9 hPa | - | - | 438 В/м² | - |
1735644480 | 4.44° C | 58% | 1029.9 hPa | - | - | 438 В/м² | - |
1735644476 | 4.44° C | 58% | 1029.9 hPa | - | - | 438 В/м² | - |
1735644475 | 4.44° C | 58% | 1029.9 hPa | - | - | 438 В/м² | - |
1735644434 | 4.44° C | 58% | 1029.9 hPa | - | - | 438 В/м² | - |
1735644429 | 4.44° C | 58% | 1029.9 hPa | - | - | 438 В/м² | - |
1735644429 | 4.44° C | 58% | 1029.9 hPa | - | - | 438 В/м² | - |
1735644373 | 4.44° C | 58% | 1029.9 hPa | - | - | 438 В/м² | - |
1735644372 | 4.44° C | 58% | 1029.9 hPa | - | - | 438 В/м² | - |
1735644368 | 4.44° C | 58% | 1029.9 hPa | - | - | 438 В/м² | - |
1735644367 | 4.44° C | 58% | 1029.9 hPa | - | - | 438 В/м² | - |
1735644305 | 4.44° C | 58% | 1029.9 hPa | - | - | 438 В/м² | - |
1735644268 | 4.44° C | 58% | 1030 hPa | - | - | 438 В/м² | - |
1735644262 | 4.44° C | 58% | 1030 hPa | - | - | 438 В/м² | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)