Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта OK2ZAW-21. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта OK2ZAW-21. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747081269 | 6.11° C | 55% | 1019.2 hPa | - | - | 418 В/м² | - |
1747080960 | 6.11° C | 55% | 1019.2 hPa | - | - | 417 В/м² | - |
1747080959 | 6.11° C | 55% | 1019.2 hPa | - | - | 417 В/м² | - |
1747080655 | 6.67° C | 55% | 1019.2 hPa | - | - | 420 В/м² | - |
1747080655 | 6.67° C | 55% | 1019.2 hPa | - | - | 420 В/м² | - |
1747080650 | 6.67° C | 55% | 1019.2 hPa | - | - | 420 В/м² | - |
1747080649 | 6.67° C | 55% | 1019.2 hPa | - | - | 420 В/м² | - |
1747080345 | 6.67° C | 55% | 1019.2 hPa | - | - | 421 В/м² | - |
1747080345 | 6.67° C | 55% | 1019.2 hPa | - | - | 421 В/м² | - |
1747080340 | 6.67° C | 55% | 1019.2 hPa | - | - | 421 В/м² | - |
1747080339 | 6.67° C | 55% | 1019.2 hPa | - | - | 421 В/м² | - |
1747080035 | 6.67° C | 54% | 1019.2 hPa | - | - | 421 В/м² | - |
1747080035 | 6.67° C | 54% | 1019.2 hPa | - | - | 421 В/м² | - |
1747080030 | 6.67° C | 54% | 1019.2 hPa | - | - | 421 В/м² | - |
1747080029 | 6.67° C | 54% | 1019.2 hPa | - | - | 421 В/м² | - |
1747079725 | 6.67° C | 54% | 1019.2 hPa | - | - | 421 В/м² | - |
1747079720 | 6.67° C | 54% | 1019.2 hPa | - | - | 421 В/м² | - |
1747079719 | 6.67° C | 54% | 1019.2 hPa | - | - | 421 В/м² | - |
1747079415 | 6.67° C | 53% | 1019 hPa | - | - | 421 В/м² | - |
1747079410 | 6.67° C | 53% | 1019 hPa | - | - | 421 В/м² | - |
1747079409 | 6.67° C | 53% | 1019 hPa | - | - | 421 В/м² | - |
1747079105 | 6.67° C | 53% | 1019 hPa | - | - | 421 В/м² | - |
1747079105 | 6.67° C | 53% | 1019 hPa | - | - | 421 В/м² | - |
1747079099 | 6.67° C | 53% | 1019 hPa | - | - | 421 В/м² | - |
1747079099 | 6.67° C | 53% | 1019 hPa | - | - | 421 В/м² | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)