Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта DB5ZQ-1. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта DB5ZQ-1. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1745510753 | 21.67° C | 42% | 1001.7 hPa | - | - | - | - |
1745510720 | 21.67° C | 42% | 1001.7 hPa | - | - | - | - |
1745510688 | 21.67° C | 42% | 1001.7 hPa | - | - | - | - |
1745510656 | 21.67° C | 42% | 1001.8 hPa | - | - | - | - |
1745510623 | 21.67° C | 42% | 1001.8 hPa | - | - | - | - |
1745510591 | 21.67° C | 42% | 1001.8 hPa | - | - | - | - |
1745510559 | 21.67° C | 42% | 1001.8 hPa | - | - | - | - |
1745510526 | 21.67° C | 42% | 1001.7 hPa | - | - | - | - |
1745510494 | 21.67° C | 42% | 1001.8 hPa | - | - | - | - |
1745510462 | 21.67° C | 42% | 1001.8 hPa | - | - | - | - |
1745510429 | 21.67° C | 42% | 1001.8 hPa | - | - | - | - |
1745510397 | 21.67° C | 42% | 1001.8 hPa | - | - | - | - |
1745510365 | 21.67° C | 42% | 1001.8 hPa | - | - | - | - |
1745510332 | 21.67° C | 42% | 1001.8 hPa | - | - | - | - |
1745510300 | 21.67° C | 42% | 1001.8 hPa | - | - | - | - |
1745510268 | 21.67° C | 42% | 1001.8 hPa | - | - | - | - |
1745510235 | 21.67° C | 42% | 1001.8 hPa | - | - | - | - |
1745510203 | 21.67° C | 42% | 1001.8 hPa | - | - | - | - |
1745510171 | 21.67° C | 42% | 1001.8 hPa | - | - | - | - |
1745510138 | 21.67° C | 42% | 1001.8 hPa | - | - | - | - |
1745510106 | 21.67° C | 42% | 1001.8 hPa | - | - | - | - |
1745510074 | 21.67° C | 42% | 1001.8 hPa | - | - | - | - |
1745510041 | 21.67° C | 42% | 1001.8 hPa | - | - | - | - |
1745510009 | 21.67° C | 42% | 1001.8 hPa | - | - | - | - |
1745509976 | 21.67° C | 42% | 1001.8 hPa | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)