Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта KG2V. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта KG2V. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1744483513 | 5° C | 99% | 1015.4 hPa | 0 мм | - | 124 В/м² | - |
1744483212 | 5° C | 99% | 1015.6 hPa | 0 мм | - | 183 В/м² | - |
1744482910 | 5° C | 99% | 1015.6 hPa | 0 мм | - | 159 В/м² | - |
1744482609 | 5° C | 99% | 1015.6 hPa | 0 мм | - | 143 В/м² | - |
1744482307 | 4.44° C | 99% | 1015.8 hPa | 0 мм | - | 163 В/м² | - |
1744482002 | 4.44° C | 99% | 1015.7 hPa | 0 мм | - | 157 В/м² | - |
1744481700 | 4.44° C | 99% | 1015.7 hPa | 0 мм | - | 172 В/м² | - |
1744481397 | 4.44° C | 99% | 1015.5 hPa | 0 мм | - | 131 В/м² | - |
1744481095 | 4.44° C | 99% | 1015.9 hPa | 0 мм | - | 149 В/м² | - |
1744480792 | 4.44° C | 99% | 1015.6 hPa | 0 мм | - | 157 В/м² | - |
1744480491 | 4.44° C | 99% | 1015.8 hPa | 0 мм | - | 125 В/м² | - |
1744480189 | 4.44° C | 99% | 1015.9 hPa | 0 мм | - | 129 В/м² | - |
1744479885 | 4.44° C | 99% | 1015.8 hPa | 0 мм | - | 136 В/м² | - |
1744479584 | 3.89° C | 99% | 1016.1 hPa | 0 мм | - | 113 В/м² | - |
1744479281 | 3.89° C | 99% | 1016.1 hPa | 0 мм | - | 112 В/м² | - |
1744478979 | 3.89° C | 99% | 1016.3 hPa | 0 мм | - | 135 В/м² | - |
1744478678 | 3.89° C | 99% | 1016.1 hPa | 0 мм | - | 130 В/м² | - |
1744478377 | 4.44° C | 99% | 1016 hPa | 0 мм | - | 102 В/м² | - |
1744478075 | 3.89° C | 99% | 1016 hPa | 0 мм | - | 123 В/м² | - |
1744477774 | 3.89° C | 99% | 1016.4 hPa | 0 мм | - | 146 В/м² | - |
1744477469 | 3.89° C | 99% | 1016.2 hPa | 0 мм | - | 131 В/м² | - |
1744477167 | 3.89° C | 99% | 1016.2 hPa | 0 мм | - | 125 В/м² | - |
1744476867 | 3.89° C | 99% | 1016.4 hPa | 0 мм | - | 143 В/м² | - |
1744476564 | 3.89° C | 99% | 1016.3 hPa | 0 мм | - | 126 В/м² | - |
1744476261 | 3.89° C | 99% | 1016.6 hPa | 0 мм | - | 109 В/м² | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)