Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта W2DRT. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта W2DRT. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1735526025 | 16.67° C | 77% | 1009.6 hPa | - | - | - | - |
1735525425 | 16.67° C | 77% | 1009.2 hPa | - | - | - | - |
1735524825 | 16.67° C | 76% | 1009.6 hPa | - | - | - | - |
1735524225 | 16.67° C | 76% | 1009.9 hPa | - | - | - | - |
1735523623 | 16.67° C | 76% | 1009.9 hPa | - | - | - | - |
1735523022 | 16.67° C | 76% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
1735522421 | 16.11° C | 76% | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
1735521820 | 16.11° C | 76% | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
1735521220 | 16.11° C | 75% | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
1735520619 | 15.56° C | 75% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
1735520018 | 15.56° C | 74% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
1735519418 | 15.56° C | 74% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
1735518817 | 16.11° C | 74% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
1735518217 | 16.11° C | 73% | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
1735517615 | 16.11° C | 73% | 1011.9 hPa | - | - | - | - |
1735517016 | 16.11° C | 73% | 1012.3 hPa | - | - | - | - |
1735516415 | 16.11° C | 73% | 1012.6 hPa | - | - | - | - |
1735515813 | 16.11° C | 72% | 1012.6 hPa | - | - | - | - |
1735515213 | 16.67° C | 72% | 1012.6 hPa | - | - | - | - |
1735514611 | 16.67° C | 72% | 1012.6 hPa | - | - | - | - |
1735514010 | 16.67° C | 72% | 1012.6 hPa | - | - | - | - |
1735513409 | 16.67° C | 72% | 1012.6 hPa | - | - | - | - |
1735512809 | 16.67° C | 72% | 1013.3 hPa | - | - | - | - |
1735512208 | 17.22° C | 72% | 1013.3 hPa | - | - | - | - |
1735511608 | 17.22° C | 71% | 1013.6 hPa | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)