Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта KC5DAQ-24. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта KC5DAQ-24. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1736965651 | 9.44° C | 86% | 1026.7 hPa | 0.76 мм | - | 65 В/м² | - |
1736965591 | 9.44° C | 86% | 1026.8 hPa | 0.76 мм | - | 63 В/м² | - |
1736965533 | 9.44° C | 86% | 1026.8 hPa | 0.76 мм | - | 58 В/м² | - |
1736965471 | 9.44° C | 86% | 1026.9 hPa | 0.76 мм | - | 56 В/м² | - |
1736965411 | 9.44° C | 86% | 1026.9 hPa | 0.76 мм | - | 58 В/м² | - |
1736965353 | 9.44° C | 86% | 1026.9 hPa | 0.76 мм | - | 67 В/м² | - |
1736965292 | 9.44° C | 86% | 1026.9 hPa | 0.76 мм | - | 76 В/м² | - |
1736965232 | 9.44° C | 86% | 1027 hPa | 0.76 мм | - | 76 В/м² | - |
1736965174 | 9.44° C | 86% | 1027 hPa | 0.76 мм | - | 79 В/м² | - |
1736965112 | 9.44° C | 86% | 1027 hPa | 0.76 мм | - | 74 В/м² | - |
1736965053 | 9.44° C | 86% | 1027 hPa | 0.76 мм | - | 74 В/м² | - |
1736964991 | 9.44° C | 86% | 1027 hPa | 0.76 мм | - | 74 В/м² | - |
1736964932 | 9.44° C | 86% | 1027 hPa | 0.76 мм | - | 72 В/м² | - |
1736964871 | 9.44° C | 86% | 1027.1 hPa | 0.51 мм | - | 74 В/м² | - |
1736964812 | 9.44° C | 86% | 1027 hPa | 0.51 мм | - | 79 В/м² | - |
1736964749 | 9.44° C | 86% | 1027 hPa | 0.51 мм | - | 81 В/м² | - |
1736964676 | 9.44° C | 86% | 1027.1 hPa | 0.51 мм | - | 86 В/м² | - |
1736964616 | 9.44° C | 85% | 1027 hPa | 0.51 мм | - | 91 В/м² | - |
1736964551 | 9.44° C | 85% | 1027 hPa | 0.51 мм | - | 109 В/м² | - |
1736964492 | 9.44° C | 85% | 1027.1 hPa | 0.51 мм | - | 109 В/м² | - |
1736964430 | 9.44° C | 85% | 1027.1 hPa | 0.51 мм | - | 125 В/м² | - |
1736964366 | 9.44° C | 85% | 1027.1 hPa | 0.51 мм | - | 125 В/м² | - |
1736964303 | 9.44° C | 85% | 1026.9 hPa | 0.51 мм | - | 142 В/м² | - |
1736964244 | 9.44° C | 85% | 1026.9 hPa | 0.51 мм | - | 120 В/м² | - |
1736964184 | 9.44° C | 85% | 1027.1 hPa | 0.51 мм | - | 97 В/м² | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)