Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта DJ4CK-1. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта DJ4CK-1. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1735728303 | 5° C | 55% | 1024.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735728243 | 5° C | 56% | 1024.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735728183 | 5° C | 54% | 1024.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735728124 | 5° C | 54% | 1024.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735728063 | 4.44° C | 56% | 1024.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735728004 | 4.44° C | 56% | 1024.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735727944 | 4.44° C | 56% | 1024.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735727883 | 4.44° C | 56% | 1024.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735727824 | 4.44° C | 56% | 1024.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735727763 | 4.44° C | 55% | 1024.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735727704 | 4.44° C | 56% | 1024.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735727644 | 4.44° C | 56% | 1024.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735727583 | 3.89° C | 56% | 1024.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735727524 | 3.89° C | 56% | 1024.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735727463 | 3.89° C | 58% | 1024.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735727404 | 3.89° C | 58% | 1024.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735727344 | 3.89° C | 58% | 1024.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735727283 | 3.89° C | 59% | 1024.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735727224 | 3.33° C | 59% | 1024.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735727163 | 3.33° C | 58% | 1024.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735727104 | 3.89° C | 58% | 1024.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735727043 | 3.33° C | 57% | 1024.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735726983 | 3.33° C | 59% | 1024.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735726924 | 3.33° C | 61% | 1024.3 hPa | 0 мм | - | - | - |
1735726863 | 3.33° C | 62% | 1024.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)