Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта IK2ILW-3. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта IK2ILW-3. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1745281022 | 13.33° C | - | - | - | - | - | - |
1745280962 | 13.33° C | - | - | - | - | - | - |
1745280902 | 13.33° C | - | - | - | - | - | - |
1745280842 | 13.33° C | - | - | - | - | - | - |
1745280782 | 13.33° C | - | - | - | - | - | - |
1745280722 | 13.33° C | - | - | - | - | - | - |
1745280662 | 13.33° C | - | - | - | - | - | - |
1745280602 | 13.33° C | - | - | - | - | - | - |
1745280542 | 13.33° C | - | - | - | - | - | - |
1745280482 | 13.33° C | - | - | - | - | - | - |
1745280422 | 13.33° C | - | - | - | - | - | - |
1745280362 | 13.33° C | - | - | - | - | - | - |
1745280302 | 13.33° C | - | - | - | - | - | - |
1745280242 | 13.33° C | - | - | - | - | - | - |
1745280182 | 13.33° C | - | - | - | - | - | - |
1745280122 | 13.89° C | - | - | - | - | - | - |
1745280062 | 13.89° C | - | - | - | - | - | - |
1745280002 | 13.89° C | - | - | - | - | - | - |
1745279942 | 13.89° C | - | - | - | - | - | - |
1745279882 | 13.89° C | - | - | - | - | - | - |
1745279822 | 13.89° C | - | - | - | - | - | - |
1745279762 | 13.89° C | - | - | - | - | - | - |
1745279702 | 13.89° C | - | - | - | - | - | - |
1745279642 | 13.89° C | - | - | - | - | - | - |
1745279582 | 13.89° C | - | - | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)