Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта IK2ILW-3. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта IK2ILW-3. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1744898162 | 13.89° C | - | - | - | - | - | - |
1744898102 | 13.89° C | - | - | - | - | - | - |
1744898042 | 13.89° C | - | - | - | - | - | - |
1744897982 | 13.89° C | - | - | - | - | - | - |
1744897922 | 13.89° C | - | - | - | - | - | - |
1744897862 | 13.89° C | - | - | - | - | - | - |
1744897802 | 13.89° C | - | - | - | - | - | - |
1744897742 | 13.89° C | - | - | - | - | - | - |
1744897682 | 13.89° C | - | - | - | - | - | - |
1744897622 | 13.89° C | - | - | - | - | - | - |
1744897562 | 13.89° C | - | - | - | - | - | - |
1744897502 | 13.89° C | - | - | - | - | - | - |
1744897442 | 13.89° C | - | - | - | - | - | - |
1744897382 | 13.89° C | - | - | - | - | - | - |
1744897322 | 14.44° C | - | - | - | - | - | - |
1744897262 | 14.44° C | - | - | - | - | - | - |
1744897202 | 14.44° C | - | - | - | - | - | - |
1744897142 | 14.44° C | - | - | - | - | - | - |
1744897082 | 14.44° C | - | - | - | - | - | - |
1744897022 | 15° C | - | - | - | - | - | - |
1744896962 | 15° C | - | - | - | - | - | - |
1744896902 | 15° C | - | - | - | - | - | - |
1744896842 | 15.56° C | - | - | - | - | - | - |
1744896782 | 15.56° C | - | - | - | - | - | - |
1744896722 | 16.11° C | - | - | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)