Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта IW1QLH-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта IW1QLH-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1749055768 | 21.67° C | 88% | 1007.8 hPa | - | - | 128 В/м² | - |
1749055141 | 21.67° C | 88% | 1008 hPa | - | - | 85 В/м² | - |
1749054514 | 21.67° C | 88% | 1008 hPa | - | - | 71 В/м² | - |
1749053886 | 21.67° C | 87% | 1008 hPa | - | - | 85 В/м² | - |
1749053285 | 21.67° C | 82% | 1007.8 hPa | - | - | 114 В/м² | - |
1749052657 | 22.78° C | 78% | 1007.7 hPa | - | - | 243 В/м² | - |
1749052030 | 23.89° C | 74% | 1007.8 hPa | - | - | 343 В/м² | - |
1749051402 | 23.89° C | 74% | 1007.9 hPa | - | - | 286 В/м² | - |
1749050774 | 23.89° C | 75% | 1007.9 hPa | - | - | 429 В/м² | - |
1749050146 | 22.78° C | 77% | 1008 hPa | - | - | 171 В/м² | - |
1749049520 | 22.78° C | 78% | 1008 hPa | - | - | 228 В/м² | - |
1749048892 | 23.89° C | 75% | 1008.1 hPa | - | - | 343 В/м² | - |
1749048263 | 23.89° C | 79% | 1008.3 hPa | - | - | 471 В/м² | - |
1749047635 | 25.56° C | 71% | 1008.4 hPa | - | - | 343 В/м² | - |
1749047008 | 23.89° C | 76% | 1008.5 hPa | - | - | 343 В/м² | - |
1749046380 | 23.89° C | 81% | 1008.5 hPa | - | - | 314 В/м² | - |
1749045752 | 22.78° C | 82% | 1008.5 hPa | - | - | 271 В/м² | - |
1749045124 | 22.78° C | 83% | 1008.6 hPa | - | - | 214 В/м² | - |
1749044494 | 21.67° C | 86% | 1008.9 hPa | - | - | 143 В/м² | - |
1749043865 | 22.78° C | 82% | 1009 hPa | - | - | 100 В/м² | - |
1749043238 | 21.67° C | 87% | 1009.2 hPa | - | - | 114 В/м² | - |
1749042606 | 22.78° C | 86% | 1008.6 hPa | - | - | 128 В/м² | - |
1749041978 | 21.67° C | 88% | 1008.3 hPa | - | - | 371 В/м² | - |
1749041351 | 21.67° C | 86% | 1008.3 hPa | - | - | 143 В/м² | - |
1749040722 | 22.78° C | 85% | 1008.5 hPa | - | - | 185 В/м² | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)