Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта IU2PLZ-3. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта IU2PLZ-3. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1735163335 | 13.89° C | 49% | 1030.1 hPa | - | - | - | - |
1735162795 | 14.44° C | 49% | 1030.1 hPa | - | - | - | - |
1735162616 | 14.44° C | 49% | 1030.2 hPa | - | - | - | - |
1735162256 | 14.44° C | 49% | 1030.2 hPa | - | - | - | - |
1735162076 | 14.44° C | 49% | 1030.2 hPa | - | - | - | - |
1735161895 | 14.44° C | 49% | 1030.1 hPa | - | - | - | - |
1735161704 | 14.44° C | 49% | 1030.2 hPa | - | - | - | - |
1735161524 | 14.44° C | 49% | 1030.1 hPa | - | - | - | - |
1735161344 | 14.44° C | 49% | 1030.1 hPa | - | - | - | - |
1735161164 | 14.44° C | 49% | 1030.1 hPa | - | - | - | - |
1735160984 | 14.44° C | 49% | 1030.1 hPa | - | - | - | - |
1735160804 | 14.44° C | 49% | 1030.1 hPa | - | - | - | - |
1735160624 | 14.44° C | 49% | 1030.1 hPa | - | - | - | - |
1735160084 | 14.44° C | 49% | 1029.9 hPa | - | - | - | - |
1735159904 | 14.44° C | 49% | 1029.9 hPa | - | - | - | - |
1735159724 | 14.44° C | 49% | 1029.9 hPa | - | - | - | - |
1735159364 | 14.44° C | 49% | 1030 hPa | - | - | - | - |
1735159184 | 14.44° C | 49% | 1030.1 hPa | - | - | - | - |
1735159004 | 14.44° C | 49% | 1030.1 hPa | - | - | - | - |
1735158824 | 14.44° C | 49% | 1030.1 hPa | - | - | - | - |
1735158644 | 14.44° C | 49% | 1030.1 hPa | - | - | - | - |
1735158464 | 14.44° C | 49% | 1030.1 hPa | - | - | - | - |
1735158284 | 14.44° C | 49% | 1030 hPa | - | - | - | - |
1735158104 | 14.44° C | 49% | 1030 hPa | - | - | - | - |
1735157924 | 14.44° C | 49% | 1030 hPa | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)