Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта IU2PLZ-3. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта IU2PLZ-3. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1735765330 | 11.67° C | 47% | 1027.2 hPa | - | - | - | - |
1735764970 | 11.67° C | 47% | 1027.3 hPa | - | - | - | - |
1735764790 | 11.67° C | 47% | 1027.2 hPa | - | - | - | - |
1735764430 | 11.67° C | 47% | 1027.3 hPa | - | - | - | - |
1735764250 | 11.67° C | 47% | 1027.3 hPa | - | - | - | - |
1735763890 | 11.67° C | 47% | 1027.3 hPa | - | - | - | - |
1735763710 | 11.67° C | 47% | 1027.3 hPa | - | - | - | - |
1735763530 | 11.67° C | 47% | 1027.4 hPa | - | - | - | - |
1735763350 | 11.67° C | 47% | 1027.4 hPa | - | - | - | - |
1735763170 | 11.67° C | 47% | 1027.4 hPa | - | - | - | - |
1735762990 | 11.67° C | 47% | 1027.4 hPa | - | - | - | - |
1735762810 | 11.67° C | 47% | 1027.5 hPa | - | - | - | - |
1735762630 | 11.67° C | 47% | 1027.4 hPa | - | - | - | - |
1735762270 | 11.67° C | 47% | 1027.4 hPa | - | - | - | - |
1735762090 | 11.67° C | 47% | 1027.5 hPa | - | - | - | - |
1735761730 | 11.67° C | 47% | 1027.6 hPa | - | - | - | - |
1735761358 | 11.67° C | 47% | 1027.5 hPa | - | - | - | - |
1735761178 | 11.67° C | 47% | 1027.5 hPa | - | - | - | - |
1735760998 | 11.67° C | 47% | 1027.5 hPa | - | - | - | - |
1735760458 | 11.67° C | 47% | 1027.7 hPa | - | - | - | - |
1735760098 | 11.67° C | 47% | 1027.6 hPa | - | - | - | - |
1735759738 | 11.67° C | 47% | 1027.6 hPa | - | - | - | - |
1735759198 | 11.67° C | 47% | 1027.6 hPa | - | - | - | - |
1735759018 | 11.67° C | 47% | 1027.6 hPa | - | - | - | - |
1735758658 | 11.67° C | 47% | 1027.6 hPa | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)