Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта DO3MHA-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта DO3MHA-13. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1729599879 | - | - | 1019.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729599859 | - | - | 1019.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729599849 | - | - | 1019.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729599839 | - | - | 1019.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729599799 | - | - | 1019.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729599789 | - | - | 1019.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729599779 | - | - | 1019.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729599759 | - | - | 1019.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729599749 | - | - | 1019.2 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729599739 | - | - | 1019.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729599730 | - | - | 1019.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729599690 | - | - | 1019.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729599650 | - | - | 1019.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729599640 | - | - | 1019.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729599630 | - | - | 1019.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729599610 | - | - | 1019.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729599580 | - | - | 1019.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729599540 | - | - | 1019.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729599530 | - | - | 1019.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729599500 | - | - | 1019.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729599490 | - | - | 1019.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729599480 | - | - | 1019.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729599460 | - | - | 1019.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729599450 | - | - | 1019.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1729599430 | - | - | 1019.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)