Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта CLMBUS. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта CLMBUS. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1746982483 | 28.89° C | 27% | 965.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1746982183 | 28.89° C | 27% | 965.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1746981883 | 28.89° C | 28% | 965.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1746981583 | 28.89° C | 28% | 965.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1746981283 | 28.89° C | 28% | 965.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1746980983 | 28.33° C | 29% | 965.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1746980683 | 28.33° C | 29% | 965.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1746980383 | 28.33° C | 29% | 965.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1746980083 | 27.78° C | 29% | 965.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1746979783 | 27.78° C | 30% | 965.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1746979483 | 27.78° C | 30% | 965.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1746979183 | 27.78° C | 30% | 965.4 hPa | 0 мм | - | - | - |
1746978883 | 27.78° C | 31% | 965.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1746978583 | 27.22° C | 31% | 965.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1746978283 | 27.22° C | 31% | 965.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1746977983 | 26.67° C | 32% | 965.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1746977683 | 26.67° C | 32% | 965.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1746977383 | 26.67° C | 32% | 965.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1746977083 | 26.11° C | 34% | 965.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1746976783 | 26.11° C | 35% | 966.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1746976483 | 26.11° C | 35% | 965.7 hPa | 0 мм | - | - | - |
1746976183 | 25.56° C | 35% | 966.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1746975883 | 25.56° C | 36% | 966.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1746975583 | 25° C | 37% | 966.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1746975283 | 25° C | 38% | 966.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)