Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта IW9GRL-10. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта IW9GRL-10. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1749086098 | 19.44° C | 56% | 988.3 hPa | - | - | - | - |
1749085210 | 19.44° C | 57% | 988.5 hPa | - | - | - | - |
1749085198 | 19.44° C | 57% | 988.5 hPa | - | - | - | - |
1749084302 | 20° C | 55% | 988.6 hPa | - | - | - | - |
1749084298 | 20° C | 55% | 988.6 hPa | - | - | - | - |
1749083402 | 20.56° C | 54% | 988.6 hPa | - | - | - | - |
1749083398 | 20.56° C | 54% | 988.6 hPa | - | - | - | - |
1749082502 | 20.56° C | 54% | 988.6 hPa | - | - | - | - |
1749082498 | 20.56° C | 54% | 988.6 hPa | - | - | - | - |
1749081602 | 21.11° C | 54% | 988.7 hPa | - | - | - | - |
1749081598 | 21.11° C | 54% | 988.7 hPa | - | - | - | - |
1749080702 | 21.11° C | 54% | 988.7 hPa | - | - | - | - |
1749080698 | 21.11° C | 54% | 988.7 hPa | - | - | - | - |
1749079802 | 22.22° C | 49% | 988.8 hPa | - | - | - | - |
1749079798 | 22.22° C | 49% | 988.8 hPa | - | - | - | - |
1749078902 | 22.22° C | 47% | 988.9 hPa | - | - | - | - |
1749078898 | 22.22° C | 47% | 988.9 hPa | - | - | - | - |
1749078002 | 22.22° C | 49% | 989 hPa | - | - | - | - |
1749077998 | 22.22° C | 49% | 989 hPa | - | - | - | - |
1749077102 | 21.67° C | 49% | 989.1 hPa | - | - | - | - |
1749077098 | 21.67° C | 49% | 989.1 hPa | - | - | - | - |
1749076202 | 22.22° C | 47% | 989 hPa | - | - | - | - |
1749076197 | 22.22° C | 47% | 989 hPa | - | - | - | - |
1749075301 | 22.78° C | 46% | 989.2 hPa | - | - | - | - |
1749075297 | 22.78° C | 46% | 989.2 hPa | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)