Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта F4IVW-G. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта F4IVW-G. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1744809857 | 13.33° C | 99% | - | - | - | - | - |
1744809543 | 13.33° C | 99% | - | - | - | - | - |
1744809227 | 13.33° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744808911 | 13.33° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744808594 | 13.33° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744808278 | 13.33° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744807960 | 13.33° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744807647 | 13.33° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744807331 | 13.33° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744807013 | 13.33° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744806696 | 13.33° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744806378 | 13.33° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744806060 | 12.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744805747 | 12.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744805431 | 12.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744805115 | 12.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744804799 | 12.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744804483 | 12.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744804167 | 12.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744803854 | 12.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744803538 | 12.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744803220 | 12.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744802904 | 12.78° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744802588 | 13.33° C | 10% | - | - | - | - | - |
1744802273 | 13.33° C | 10% | - | - | - | - | - |
* Опади з півночі (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)