Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта AF9W-5. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта AF9W-5. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1735250701 | 15.56° C | 26% | 1013.3 hPa | 0 мм | - | 65 В/м² | - |
1735250386 | 16.11° C | 26% | 1013.9 hPa | 0 мм | - | 80 В/м² | - |
1735250074 | 16.11° C | 26% | 1015 hPa | 0 мм | - | 88 В/м² | - |
1735249763 | 16.11° C | 26% | 1015 hPa | 0 мм | - | 101 В/м² | - |
1735249455 | 16.11° C | 25% | 1015.1 hPa | 0 мм | - | 136 В/м² | - |
1735249141 | 16.67° C | 25% | 1014.6 hPa | 0 мм | - | 143 В/м² | - |
1735248830 | 16.67° C | 25% | 1014.4 hPa | 0 мм | - | 170 В/м² | - |
1735248509 | 16.67° C | 25% | 1014.1 hPa | 0 мм | - | 167 В/м² | - |
1735248196 | 16.67° C | 26% | 1014.3 hPa | 0 мм | - | 227 В/м² | - |
1735247884 | 16.67° C | 27% | 1014.4 hPa | 0 мм | - | 200 В/м² | - |
1735247572 | 17.78° C | 25% | 1014.6 hPa | 0 мм | - | 194 В/м² | - |
1735247261 | 17.22° C | 24% | 1014.8 hPa | 0 мм | - | 485 В/м² | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)