Це останні отримані пакети погодних даних, збережені у нашій базі даних для станції/об'єкта KD0TGF-W. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що станція не надсилає жодних погодних пакетів протягом останніх 10 днів.
Це останній отриманий пакет погодних даних, збережений у нашій базі даних для станції/об'єкта KD0TGF-W. Якщо не відображаються жодні пакети, це означає, що відправник не надсилає жодних пакетів погодних даних протягом останніх 10 днів.
Час | Темп. | Вологість | Тиск | Опади* | Вітер** | Освітленність | Сніг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747174774 | 30° C | 42% | 1003.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747174715 | 30° C | 42% | 1003.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747174655 | 30° C | 43% | 1003.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747174595 | 30° C | 43% | 1003.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747174535 | 30° C | 44% | 1003.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747174475 | 30° C | 43% | 1003.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747174414 | 30° C | 43% | 1003.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747174354 | 30° C | 43% | 1003.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747174295 | 30° C | 44% | 1003.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747174236 | 29.44° C | 44% | 1003.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747174175 | 29.44° C | 44% | 1003.8 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747174115 | 29.44° C | 44% | 1003.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747174055 | 29.44° C | 43% | 1003.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747173995 | 29.44° C | 44% | 1003.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747173934 | 29.44° C | 44% | 1003.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747173874 | 28.89° C | 45% | 1003.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747173814 | 28.89° C | 45% | 1004 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747173755 | 28.89° C | 44% | 1004 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747173695 | 28.89° C | 44% | 1004 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747173635 | 29.44° C | 44% | 1004 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747173574 | 29.44° C | 44% | 1004 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747173514 | 29.44° C | 43% | 1003.9 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747173454 | 29.44° C | 43% | 1004.1 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747173395 | 30° C | 43% | 1004 hPa | 0 мм | - | - | - |
1747173335 | 30° C | 43% | 1004 hPa | 0 мм | - | - | - |
* Опади за останню годину (наведіть, щоб побачити інші вимірювання опадів)
** Поточна швидкість вітру в м/с (наведіть, щоб побачити поточну швидкість поривів вітру)